H63/2卧式加工中心光机配置表(4螺排):
| 具体配置 | 规格及参数 | H63/2 | |||
| 千分之一 | |||||
| 工作台 | 工作台尺寸 | 630mmX630mm | ☆ | ||
| 工作台数量 | 1 | ||||
| 工作台分度 | 0.001º | ||||
| 工作台传动比 | 96 | ||||
| 工作台最 大载荷 | 1200kg | ||||
| 工作台面的形式 | T型槽18*125*5 | ||||
| 最 大工件回转直径 | ¢1500mm | ||||
| 行程 | 倒T型布局 | 工作台左右移动(X向) | 1050mm | ||
| 主轴箱上下移动(Y向) | 750mm | ||||
| 立柱前后移动(Z向) | 900mm | ||||
标配 威玛斯齿轮头(1:3) | BT50(环喷+主轴循环冷却+气幕保护) | 主轴轴承内径 | 100mm | ☆ | |
| 最 高转速 | 6000rpm | ||||
| 主轴中心线至工作台面距离 | 100~870mm | ||||
| 主轴端面至工作台中心距离 | 150~1050mm | ||||
| BT50((环喷+中喷+主轴循环冷却+气幕保护) | 主轴轴承内径 | 100mm | ○ | ||
| 最 高转速 | 6000rpm | ||||
| 主轴中心线至工作台面距离 | 100~850mm | ||||
| 主轴端面至工作台中心距离 | 70~970mm | ||||
| 铸件 | 铸件木型采用铝木结合,树脂砂型铸造,材质工作台HT300,其余HT250 | ☆ | |||
| 水,液,润滑系统 | 光机内部全部做好,预留整机接口 | ☆ | |||
| 刀库 (含接口) | 光机内部安装接口做好 | × | |||
| 螺旋排屑器 (含接口) | 光机内部安装接口做好,固定用螺纹孔用户自行配作 | 4螺排 | × | ||
| 主轴箱平衡系统(含接口) | 光机内部安装接口做好,固定用螺纹孔按尺寸已打好,用户连接即可 | × | |||
| 不锈钢导轨护罩 | X向,Z向 | ☆ | |||
| 铠甲防护帘 | Y向 | ☆ | |||
| 光栅尺接口 | X向,Y向,Z向 | ☆ | |||
| B轴 | |||||
| 丝杠规格 (台湾) | X向(直径X导程) | 40X12 | ☆ | ||
| Y向(直径X导程) | 40X12 | ||||
| Z向(直径X导程) | 50X12 | ||||
| 丝杠专用轴承 | X向,Y向,Z向 | NACHI | ☆ | ||
| 导轨,丝杠,丝杠专用轴承 润滑方式 | X向,Y向,Z向 | 容积式稀油润滑 | ☆ | ||
| 导轨规格 (台湾) | X向,Y向 | 重载45直线导轨 | ☆ | ||
| Z向 | 重载55直线导轨 | ||||
| 进给轴防撞保护系统 | X向,Y向,Z向 | 弹弓胶 | ☆ | ||
| 润滑油集中回收系统 | X向,Y向,Z向 | ☆ | |||
| 快移速度 | X向,Y向,Z向 | 24m/min | |||
| B轴 | 10r/min | ||||
| 定位精度(国标) | X向,Y向,Z向 | 0.01(全程) | |||
| B轴 | ±8″ | ||||
| 重复定位精度(国标) | X向,Y向,Z向 | 0.006(全程) | |||
| B轴 | ±4″ | ||||
| 数控系统 (电机推荐) | FANUC系统;Mitsubishi系统; | X向 | 40N.m | ||
| Y向(报闸) | 40N.m | ||||
| Z向 | 40N.m | ||||
| B轴 | 22N.m | ||||
| APC | |||||
| 光机外形尺寸 | 3050X2750X2500 | ||||
注:☆为标配,○为选配,×为客户根据情况自配。
说明:此系列光机无刀库、螺旋排屑器、润滑泵、液压箱、全防护、电气系统、电器元件、电气箱等,光机按照国内相关标准装配、检验,油漆完工。
光机发货明细参照技术协议及装箱单!
